產(chǎn)品推薦
相關(guān)文章
品牌 | 精測 | 供貨周期 | 現(xiàn)貨 |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 食品,化工,生物產(chǎn)業(yè),農(nóng)業(yè),能源 |
飼料行業(yè)化驗(yàn)室集成解決方案 飼料獸藥化驗(yàn)室整套方案 飼料獸藥化驗(yàn)室整套方案
方案提供單位信息:
方案執(zhí)行衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn):國家標(biāo)準(zhǔn)化管理委員會(huì)于2003年11月11日以國標(biāo)委農(nóng)輕函[2003]97號(hào)文批準(zhǔn),GB13078-2001《飼料衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》*號(hào)修改,新版《飼料衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》自2004年4月1日起實(shí)施。根據(jù)新標(biāo)準(zhǔn)要求將飼料、飼料添加劑衛(wèi)生指標(biāo)整理。
引用標(biāo)準(zhǔn):下列標(biāo)準(zhǔn)所包含的條文,通過在本標(biāo)準(zhǔn)中引用而構(gòu)成為本標(biāo)準(zhǔn)的條文。本標(biāo)準(zhǔn)出版時(shí),所示版本均為有效,所有標(biāo)準(zhǔn)都會(huì)被修訂,使用本標(biāo)準(zhǔn)的應(yīng)探討使用下列標(biāo)準(zhǔn)版本的可能性。
GB/T 13079-1999 飼料中總砷的測定
GB/T 13080-1991 飼料中鉛的測定方法
GB/T 13081-1991 飼料中汞的測定方法
GB/T 13082-1991 飼料中鎘的測定方法
GB/T 13088-1991 飼料中鉻的測定方法
本方案所指的飼料包括飼料、飼料添加劑。
具體包含的種類:各類禽畜水產(chǎn)資料、飼料原糧、飼用酶制劑和寵物食品等及以上產(chǎn)品用到到符合國家規(guī)范的添加劑;動(dòng)物性蛋白飼料(如魚粉、肉骨粉、乳清粉等)及以上產(chǎn)品用到到符合國家規(guī)范的添加劑
1.國家檢測標(biāo)準(zhǔn)--檢測項(xiàng)目及檢測方法
1) 常規(guī)成分:水分、粗蛋白、粗脂肪、粗纖維、粗灰分
2)各類氨基酸
3)常量元素:鈣、總磷、水溶性氯化物-鹽分
4)微量元素:銅、鐵、鋅、鈷、錳等
5)各類維生素
6)有毒有害物質(zhì)
① 無機(jī)有害物質(zhì):鉛、砷、汞、鎘、氟、鉻等
② 天然有害物質(zhì):棉酚等
③ 霉菌、霉菌毒素:黃曲霉毒素、細(xì)菌總數(shù)
④ 違禁藥物喹乙醇、瘦肉精
7)飼料硬度等物理指標(biāo)
2.飼料中的檢測方法列表
飼料中的檢測指標(biāo) | 檢測方法 | 主要應(yīng)用儀器 | 前處理設(shè)備 |
水分的測定 | 干燥法 | 電熱鼓風(fēng)干燥箱 真空干燥箱 | 千分之一分析天平 |
粗蛋白質(zhì)的測定 | 定氮法 | 凱氏定氮儀 | 萬分之一分析天平 |
粗纖維的測定 | 干燥法 | 粗纖維測定儀 | 萬分之一分析天平 粉碎機(jī) |
粗灰分的測定 | 干燥法 | 高溫爐 恒溫干燥箱 | 千分之一分析天平 |
粗脂肪的測定 | 干燥法 | 粗脂肪測定儀 | 干燥箱 |
總磷量測定 | 分光光度法 | 分光光度計(jì) | 樣品粉碎機(jī)或研缽 樣品篩 萬分之一分析天平 高溫爐 可調(diào)溫電爐 |
水溶性氯化物的測定(鹽分) | 化學(xué)法 | 樣品粉碎機(jī)或研缽 樣品篩 萬分之一分析天平 | |
鈣的測定 | 化學(xué)法 | 粉碎機(jī)或研缽 樣品篩 萬分之一分析天平 高溫爐 | |
鐵、銅、錳、鋅、鎂的測定 | 原子吸收光譜法 | 原子吸收分光光度計(jì) | 萬分之一分析天平 電熱板 水浴鍋 高溫爐 |
維素 B2的測定 | 熒光分光光度計(jì)法 | 液相色譜儀 | 萬分之一分析天平 電熱恒溫水浴 |
維生素1的測定 | 熒光分光光度計(jì)法 | 液相色譜儀 | 電熱恒溫水浴 電熱恒溫箱 樣品粉碎機(jī) |
鉛的測定 | 原子吸收光譜法 | 原子吸收分光光度計(jì) | 樣品粉碎機(jī) 高溫爐 萬分之一分析天平 可調(diào)式電爐 |
總砷的測定 | 原子熒光光度法 | 原子熒光光度計(jì) | 可調(diào)式電爐 高溫爐 萬分之一分析天平 |
氟的測定 | 氟離子選擇電極法 | 酸度計(jì)--氟離子選擇電極 | 磁力攪拌器 萬分之一分析天平 超聲波提取器 |
霉菌的測定 | 平皿計(jì)數(shù)方法 | 高壓滅菌器 | 恒溫培養(yǎng)箱 水浴鍋 電動(dòng)振蕩器 微型混合器 |
鉻的測定 | 原子吸收光譜法 | 原子吸收分光光度計(jì)(帶火焰和石墨爐功能) | 樣品粉碎機(jī) 超純水機(jī) 萬分之一分析天平 可控溫電爐 高溫爐 |
氰化的測定 | 比色法 | 紫外可見分光光度計(jì) | 樣品粉碎機(jī) 天平 |
鎘的測定 | 原子吸收光譜法 | 原子吸收分光光度計(jì) | 萬分之一分析天平 高溫爐 |
游離棉酚的測定 | 比色法 | 紫外可見分光光度計(jì) | 恒溫水浴鍋 電動(dòng)振蕩器 |
亞硝酸鹽 | 比色法 | 紫外可見分光光度計(jì) | 萬分之一分析天平 樣品粉碎機(jī) 恒溫水浴鍋 |
汞的測定 | 原子熒光光譜法 | 原子熒光光度計(jì) | 萬分之一分析天平 微波消解儀 樣品粉碎機(jī) |
噁哇烷硫酮的測定 | 比色法 | 紫外可見分光光度計(jì) | 萬分之一分析天平 樣品篩 樣品磨 恒溫干燥箱 |
異硫氰酸脂的測定 | 氣相色譜法 | 氣相色譜儀 (帶氫火焰檢測器) | 萬分之一分析天平 樣品粉碎機(jī) 電動(dòng)振蕩器 離心機(jī) |
六六六、滴滴涕的測定 | 氣相色譜法 | 氣相色譜儀 (帶電子捕獲檢測器) | 萬分之一分析天平 電動(dòng)振蕩器 超聲波提取器 |
沙門氏菌的測定 | 增菌培養(yǎng) | 高壓滅菌鍋 | 培養(yǎng)箱 pH儀 |
傳真:0531-69980259
地址:濟(jì)南市槐蔭區(qū)經(jīng)一路333號(hào)保利中心商業(yè)樓
濟(jì)南精測電子科技有限公司(www.ammeoprh.cn)版權(quán)所有 © 2024 備案號(hào):魯ICP備16007636號(hào)-3 管理登陸 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) GoogleSitemap